奔驰GLA 2015款 GLA200 时尚型 厂商指导价:28.98万(包31.88万) 宝尊易手价:16.98万 上牌日期:2015年11月 注:买方需支付5%的平台费和1000元过户费 车体结构:5门5座SUV 整备质量:1482 长×宽×高:4431*1804*1532 工信部综合油耗:6.4 发动机:1.6T 156马力 L4 变速箱:7挡双离合 驱动方式:前置前驱 前后泊车雷达,定速巡航,全景天窗,多功能方向盘,座椅记忆,蓝牙/车载电话,大灯清洗,后视镜加热。 地址:苏州市相城区相城大道1160号红星美凯龙广场 联系电话:18115666777(微信同号)
车型 | SUV | |
---|---|---|
车辆颜色 | 棕色 | |
变速箱 | 双离合变速箱(DCT) | |
变速箱档位 | 7 | |
车门数 | 5 | |
座位数 | 5 | |
长*宽*高(mm*mm*mm) | 4431*1804*1532 | |
行李箱容积(L) | 0 | |
轮毂材料 | 铝合金 | |
轴距(mm) | 2699 | |
整备质量(kg) | 1482 |
百公里油耗(L) | 6.40 | |
---|---|---|
排量(L) | 1.6 T | |
油箱容积(L) | ||
进气形式 | 涡轮增压 | |
最大扭矩(N·m) | 250 | |
燃油 | 汽油 | |
燃油标号 | 95号 | |
排放标准 | 国V | |
功率(kw) | 115 | |
最高车速(km/h) | 215.00 | |
官方0-100km/h加速(s) |
驱动方式 | 前置前驱 | |
---|---|---|
转向系统 | 电动助力 | |
前悬挂 | 麦弗逊式独立悬架 | |
后悬挂 | 多连杆独立悬架 |
前制动 | 通风盘式 | |
---|---|---|
后制动 | 盘式 | |
前轮胎规格(mm) | 235/50 R18 | |
后轮胎规格(mm) | 235/50 R18 |
年检到期 | 2021-11 | |
---|---|---|
商业险到期 |
交强险到期 | ||
---|---|---|
新车质保 |