2014款上汽大通2.5MT 广告宣传房车 厂商指导价:45.8万 霍曼易手价:17.8 万 表显里程:0.38万公里 上牌日期:2014年7月 发动机:2.5T 变速箱:手动 外廓尺寸:5700*1998*2870mm 新车45.8万,移动广告宣传、洽谈、会议神器,适合企业移动广告宣传,客户现场洽谈,尾部300寸全彩广告屏,独立隔离派发窗口,外置专业广播音响,车内6人座会议洽谈桌椅,影视娱乐系统,户外广播音响系统,配备广播话筒,独立供电系统,无需发动汽车,所有电器设备可用5天。合法改装车手续,合法上路。 本公司提供电路、水路改造、设备添加、布局改造服务,原厂品质的享受,亲民的价格。 地址:苏州市相城区相城大道1160号红星美凯龙广场 联系电话:18115666777(微信同号)
车型 | 客车 | |
---|---|---|
车辆颜色 | 白色 | |
变速箱 | 手动变速箱(MT) | |
变速箱档位 | 6 | |
车门数 | 5 | |
座位数 | 0 | |
长*宽*高(mm*mm*mm) | 5700*1998*2552 | |
行李箱容积(L) | 0 | |
轮毂材料 | ||
轴距(mm) | 3850 | |
整备质量(kg) |
百公里油耗(L) | ||
---|---|---|
排量(L) | 2.5 T | |
油箱容积(L) | 80 | |
进气形式 | 涡轮增压 | |
最大扭矩(N·m) | 330 | |
燃油 | 柴油 | |
燃油标号 | 0号 | |
排放标准 | 国V | |
功率(kw) | 100 | |
最高车速(km/h) | 160.00 | |
官方0-100km/h加速(s) |
驱动方式 | 前置前驱 | |
---|---|---|
转向系统 | 液压助力 | |
前悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | |
后悬挂 | 钢板弹簧非独立悬架 |
前制动 | 通风盘式 | |
---|---|---|
后制动 | 盘式 | |
前轮胎规格(mm) | 215/75 R16 | |
后轮胎规格(mm) | 215/75 R16 |
年检到期 | 2021-07 | |
---|---|---|
商业险到期 |
交强险到期 | ||
---|---|---|
新车质保 |